2016年12月のトラリピ収入は約28万円でした。
詳細は↓です。
収益詳細
通貨ペア | 収益(円) (2016年12月末) |
累計収益(円) | 含み損益(円) |
USD/JPY | 24,856 | 514,437 | -726,870 |
EUR/JPY | 70,671 | 713,291 | -21,980 |
EUR/USD | 0 | 350,635 | 0 |
AUD/JPY | 46,398 | 1,127,668 | -177,780 |
AUD/USD | 5,877 | 303,811 | -202,438 |
NZD/JPY | 21,573 | 456,576 | -624,220 |
NZD/AUD | 19,249 | 345,519 | -2,135 |
CAD/JPY | 64,482 | 632,180 | -17,400 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 23,386 | 214,429 | -513,730 |
ZAR/JPY | 6,716 | 352,522 | 700 |
合計 | 283,208 | 5,011,068 | -2,285,853 |
総評
米の大統領選挙の影響も落ち着いたのか1月の収益は可もなく不可もなくといった感じです。
USD/JPYなど売のポジションを多く持っているので、ある程度円高・ドル安になるのを待ちます(^O^)
ランキング
ランキングに参加しています↓↓ 勉強になるブログがいっぱいです!!
にほんブログ村
にほんブログ村
セミリタイア ブログランキングへ
FXトラップトレード(トラップリピート) ブログランキングへ