シミュレーション
2017年9月より積み立てを開始したスワップ投資について、このまま運用していった場合の不労所得をシミュレーションしてみました。


スワップ投資の積み立て方針

管理人の条件でスワップ投資を行った場合どの程度の不労所得が得られるかシミュレーションします。 まずは以下に管理人の積み立て方法をまとめました。 

■毎月積み立てる通貨

以下の4通貨を毎月積み立てていく予定です。

①豪ドル/円:1,000通貨
②NZドル/円:1,000通貨
③トルコリラ/円:3,000通貨
④南アフリカランド/円:10,000通貨

保有量は大体価値が同じになるように調整していきます。

現在、豪ドルとNZドルはレートが80円程度なので、30円程度のトルコリラは3倍、8円程度の南アフリカランドは10倍の量を保有します。


■必要な投資費用


毎月10万円を口座に追加する予定です。

各通貨ごとに以下の下落を想定しています。

A.トルコリラ/円:10円程度の下落を想定
B.南アフリカランド/円:2円程度の下落を想定
C.豪ドル/円:20円程度の下落を想定
D.NZドル/円:30円程度の下落を想定

チャートを見ると過去最安値ではそれ以上に下落していることもありますが、短期的にそれ以上の急落はないと想定し定期的に口座に追加する資金としては月10万円としました。

厳密に証拠金まで考慮すると、上記の資金では足りませんので、維持率や貯まっていくスワップを見て、調整していきます。

そして当然のことながら以下の記事のように追加資金を用意しておきます。


 追加資金を無駄なく活用する
追加資金活用の小ワザです




■利用するFX会社

ヒロセ通商【LION FX】を利用してスワップ投資を行います。 


FX取引ならヒロセ通商へ



シミュレーション結果

上記のスワップ投資の積み立て方針に沿って運用を行った場合の結果を表にまとめました。 だいぶ細かくなってしまいました(^^ゞ
運用月 合計 トルコリラ 南アフリカランド 豪ドル NZドル 月の追加資金
累計スワップ 1ヶ月のスワップ 1ヶ月のスワップ

1ヶ月のスワップ

1ヶ月のスワップ

1ヶ月のスワップ

2017/09 ¥1,689 ¥1,689 ¥909 0.3 ¥450 0.1 ¥150 0.1 ¥180 0.1 ¥100,000
2017/10 ¥5,067 ¥3,378 ¥1,818 0.6 ¥900 0.2 ¥300 0.2 ¥360 0.2 ¥98,311
2017/11 ¥10,134 ¥5,067 ¥2,727 0.9 ¥1,350 0.3 ¥450 0.3 ¥540 0.3 ¥96,622
2017/12 ¥16,890 ¥6,756 ¥3,636 1.2 ¥1,800 0.4 ¥600 0.4 ¥720 0.4 ¥94,933
2018/01 ¥25,335 ¥8,445 ¥4,545 1.5 ¥2,250 0.5 ¥750 0.5 ¥900 0.5 ¥93,244
2018/02 ¥35,469 ¥10,134 ¥5,454 1.8 ¥2,700 0.6 ¥900 0.6 ¥1,080 0.6 ¥91,555
2018/03 ¥47,292 ¥11,823 ¥6,363 2.1 ¥3,150 0.7 ¥1,050 0.7 ¥1,260 0.7 ¥89,866
2018/04 ¥60,804 ¥13,512 ¥7,272 2.4 ¥3,600 0.8 ¥1,200 0.8 ¥1,440 0.8 ¥88,177
2018/05 ¥76,005 ¥15,201 ¥8,181 2.7 ¥4,050 0.9 ¥1,350 0.9 ¥1,620 0.9 ¥86,488
2018/06 ¥92,895 ¥16,890 ¥9,090 3 ¥4,500 1 ¥1,500 1 ¥1,800 1 ¥84,799
2018/07 ¥111,474 ¥18,579 ¥9,999 3.3 ¥4,950 1.1 ¥1,650 1.1 ¥1,980 1.1 ¥83,110
2018/08 ¥131,742 ¥20,268 ¥10,908 3.6 ¥5,400 1.2 ¥1,800 1.2 ¥2,160 1.2 ¥81,421
2018/09 ¥153,699 ¥21,957 ¥11,817 3.9 ¥5,850 1.3 ¥1,950 1.3 ¥2,340 1.3 ¥79,732
2018/10 ¥177,345 ¥23,646 ¥12,726 4.2 ¥6,300 1.4 ¥2,100 1.4 ¥2,520 1.4 ¥78,043
2018/11 ¥202,680 ¥25,335 ¥13,635 4.5 ¥6,750 1.5 ¥2,250 1.5 ¥2,700 1.5 ¥76,354
2018/12 ¥229,704 ¥27,024 ¥14,544 4.8 ¥7,200 1.6 ¥2,400 1.6 ¥2,880 1.6 ¥74,665
2019/01 ¥258,417 ¥28,713 ¥15,453 5.1 ¥7,650 1.7 ¥2,550 1.7 ¥3,060 1.7 ¥72,976
2019/02 ¥288,819 ¥30,402 ¥16,362 5.4 ¥8,100 1.8 ¥2,700 1.8 ¥3,240 1.8 ¥71,287
2019/03 ¥320,910 ¥32,091 ¥17,271 5.7 ¥8,550 1.9 ¥2,850 1.9 ¥3,420 1.9 ¥69,598
2019/04 ¥354,690 ¥33,780 ¥18,180 6 ¥9,000 2 ¥3,000 2 ¥3,600 2 ¥67,909
2019/05 ¥390,159 ¥35,469 ¥19,089 6.3 ¥9,450 2.1 ¥3,150 2.1 ¥3,780 2.1 ¥66,220
2019/06 ¥427,317 ¥37,158 ¥19,998 6.6 ¥9,900 2.2 ¥3,300 2.2 ¥3,960 2.2 ¥64,531
2019/07 ¥466,164 ¥38,847 ¥20,907 6.9 ¥10,350 2.3 ¥3,450 2.3 ¥4,140 2.3 ¥62,842
2019/08 ¥506,700 ¥40,536 ¥21,816 7.2 ¥10,800 2.4 ¥3,600 2.4 ¥4,320 2.4 ¥61,153
2019/09 ¥548,925 ¥42,225 ¥22,725 7.5 ¥11,250 2.5 ¥3,750 2.5 ¥4,500 2.5 ¥59,464
2019/10 ¥592,839 ¥43,914 ¥23,634 7.8 ¥11,700 2.6 ¥3,900 2.6 ¥4,680 2.6 ¥57,775
2019/11 ¥638,442 ¥45,603 ¥24,543 8.1 ¥12,150 2.7 ¥4,050 2.7 ¥4,860 2.7 ¥56,086
2019/12 ¥685,734 ¥47,292 ¥25,452 8.4 ¥12,600 2.8 ¥4,200 2.8 ¥5,040 2.8 ¥54,397
2020/01 ¥734,715 ¥48,981 ¥26,361 8.7 ¥13,050 2.9 ¥4,350 2.9 ¥5,220 2.9 ¥52,708
2020/02 ¥785,385 ¥50,670 ¥27,270 9 ¥13,500 3 ¥4,500 3 ¥5,400 3 ¥51,019
2020/03 ¥837,744 ¥52,359 ¥28,179 9.3 ¥13,950 3.1 ¥4,650 3.1 ¥5,580 3.1 ¥49,330
2020/04 ¥891,792 ¥54,048 ¥29,088 9.6 ¥14,400 3.2 ¥4,800 3.2 ¥5,760 3.2 ¥47,641
2020/05 ¥947,529 ¥55,737 ¥29,997 9.9 ¥14,850 3.3 ¥4,950 3.3 ¥5,940 3.3 ¥45,952
2020/06 ¥1,004,955 ¥57,426 ¥30,906 10.2 ¥15,300 3.4 ¥5,100 3.4 ¥6,120 3.4 ¥44,263
2020/07 ¥1,064,070 ¥59,115 ¥31,815 10.5 ¥15,750 3.5 ¥5,250 3.5 ¥6,300 3.5 ¥42,574
2020/08 ¥1,124,874 ¥60,804 ¥32,724 10.8 ¥16,200 3.6 ¥5,400 3.6 ¥6,480 3.6 ¥40,885
2020/09 ¥1,187,367 ¥62,493 ¥33,633 11.1 ¥16,650 3.7 ¥5,550 3.7 ¥6,660 3.7 ¥39,196
2020/10 ¥1,251,549 ¥64,182 ¥34,542 11.4 ¥17,100 3.8 ¥5,700 3.8 ¥6,840 3.8 ¥37,507
2020/11 ¥1,317,420 ¥65,871 ¥35,451 11.7 ¥17,550 3.9 ¥5,850 3.9 ¥7,020 3.9 ¥35,818
2020/12 ¥1,384,980 ¥67,560 ¥36,360 12 ¥18,000 4 ¥6,000 4 ¥7,200 4 ¥34,129
2021/01 ¥1,454,229 ¥69,249 ¥37,269 12.3 ¥18,450 4.1 ¥6,150 4.1 ¥7,380 4.1 ¥32,440
2021/02 ¥1,525,167 ¥70,938 ¥38,178 12.6 ¥18,900 4.2 ¥6,300 4.2 ¥7,560 4.2 ¥30,751
2021/03 ¥1,597,794 ¥72,627 ¥39,087 12.9 ¥19,350 4.3 ¥6,450 4.3 ¥7,740 4.3 ¥29,062
2021/04 ¥1,672,110 ¥74,316 ¥39,996 13.2 ¥19,800 4.4 ¥6,600 4.4 ¥7,920 4.4 ¥27,373
2021/05 ¥1,748,115 ¥76,005 ¥40,905 13.5 ¥20,250 4.5 ¥6,750 4.5 ¥8,100 4.5 ¥25,684
2021/06 ¥1,825,809 ¥77,694 ¥41,814 13.8 ¥20,700 4.6 ¥6,900 4.6 ¥8,280 4.6 ¥23,995
2021/07 ¥1,905,192 ¥79,383 ¥42,723 14.1 ¥21,150 4.7 ¥7,050 4.7 ¥8,460 4.7 ¥22,306
2021/08 ¥1,986,264 ¥81,072 ¥43,632 14.4 ¥21,600 4.8 ¥7,200 4.8 ¥8,640 4.8 ¥20,617
2021/09 ¥2,069,025 ¥82,761 ¥44,541 14.7 ¥22,050 4.9 ¥7,350 4.9 ¥8,820 4.9 ¥18,928
2021/10 ¥2,153,475 ¥84,450 ¥45,450 15 ¥22,500 5 ¥7,500 5 ¥9,000 5 ¥17,239
2021/11 ¥2,239,614 ¥86,139 ¥46,359 15.3 ¥22,950 5.1 ¥7,650 5.1 ¥9,180 5.1 ¥15,550
2021/12 ¥2,327,442 ¥87,828 ¥47,268 15.6 ¥23,400 5.2 ¥7,800 5.2 ¥9,360 5.2 ¥13,861
2022/01 ¥2,416,959 ¥89,517 ¥48,177 15.9 ¥23,850 5.3 ¥7,950 5.3 ¥9,540 5.3 ¥12,172
2022/02 ¥2,508,165 ¥91,206 ¥49,086 16.2 ¥24,300 5.4 ¥8,100 5.4 ¥9,720 5.4 ¥10,483
2022/03 ¥2,601,060 ¥92,895 ¥49,995 16.5 ¥24,750 5.5 ¥8,250 5.5 ¥9,900 5.5 ¥8,794
2022/04 ¥2,695,644 ¥94,584 ¥50,904 16.8 ¥25,200 5.6 ¥8,400 5.6 ¥10,080 5.6 ¥7,105
2022/05 ¥2,791,917 ¥96,273 ¥51,813 17.1 ¥25,650 5.7 ¥8,550 5.7 ¥10,260 5.7 ¥5,416
2022/06 ¥2,889,879 ¥97,962 ¥52,722 17.4 ¥26,100 5.8 ¥8,700 5.8 ¥10,440 5.8 ¥3,727
2022/07 ¥2,989,530 ¥99,651 ¥53,631 17.7 ¥26,550 5.9 ¥8,850 5.9 ¥10,620 5.9 ¥2,038
2022/08 ¥3,090,870 ¥101,340 ¥54,540 18 ¥27,000 6 ¥9,000 6 ¥10,800 6 ¥349
2022/09 ¥3,193,899 ¥103,029 ¥55,449 18.3 ¥27,450 6.1 ¥9,150 6.1 ¥10,980 6.1 -¥1,340


シミュレーションを行った結果、約5年後には月10万円の不労所得が得られ、資金追加を行わずに積み立てを行えるようになることがわかりました。

表を見ると分かりますが、2022年9月になればスワップで月10万円の不労所得が得られますので、スワップで出た利益のみで通貨を積み立てて不労所得を増やしていけるようになります。

悪くない結果なのですが、個人的にはもう少し早くセミリタイアしたいので、少しやり方を変えようと考えています(^^ゞ

案としては
①月10万追加は固定として、スワップ分でさらに積み立てる
②ボーナスが出たときにもう少し積み立てる
を考えています。

たぶん両方やるかなという気がします。

スワップが1万円貯まったら、トルコリラを1,000通貨追加で積み立てる+ボーナス20万円追加してトルコリラと南アフリカランドを集中的に積み立てるとかやる気がします。

過去の失敗からまとめて買うとまずいということは分かっているのですが、気が急せいてしまいます(^^ゞ


↓↓管理人もスワップ投資に利用中↓↓
FX取引ならヒロセ通商へ
口座開設費口座維持費もかかりませんので、気になる方はお試しを!!



スワップ投資のはじめ方

スワップ投資をはじめるにあたりスワップ投資の概要と運用する前に決めておくべきことを下の記事にまとめました。

セミリタイアに向けて不労所得を得たいと考えている人は参考にしてください。

 ①スワップとは
 スワップ投資の概要と魅力を解説しています


 ②スワップの使い道と運用通貨を決める
 運用する前に決めておくべきことを解説しています


 ③積み立て方法を決める
 定期的に積み立てることの利点を解説しています



 ④FX会社を決める
 ケースごとにおすすめのFX会社を紹介しています



 ★スワップ投資向けのFX会社を比較する
 通貨ごとのスワップなどFX会社を比較しています





ランキング

ランキングに参加しています↓↓
応援よろしくお願いします(^O^)
にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ