トラリピとはFXの自動売買の仕組みで設定さえ組めば自動で取引してくれるので、忙しいサラリーマンでも運用できる優秀な仕組みです。
わたしは10通貨ペアのトラリピを2,000万円で運用し、月平均20万円の不労所得を得ています。
- 実現損益:+36,073,703円
- 評価損益:-14,281,935円
- 合計損益:+21,791,768円
今回はそんなわたしのトラリピ設定のうち加ドル/円の設定を抜き出して整理してみました。
同じ設定にすれば同等の不労所得が得られるはずですので、『仕事が辛いけど、転職も怖い』という人はまず、不労所得を構築してみてください。
会社に頼りきりではなくなるだけで、精神的にずっと楽になりますよ(^^♪
1.加ドル/円のトラリピ設定と運用実績
下の図はわたしが運用している加ドル/円のトラリピ設定の実現損益と合計損益の推移を表しています(^O^)
- 実現損益:+2,784,313円
- 評価損益:-964,898円
- 合計損益:+1,819,415円
わたしは2,000万円で複数通貨ペアのトラリピを運用し、月平均20万円の不労所得を得ています。
上記は加ドル/円の運用実績だけを抜き出したグラフです。
一時的に合計損益(全てのポジションを決済した時の損益)がマイナスになることはありますが、運用期間が長くなるにつれて、利益が積み重なっていることが分かると思います。
現在、加ドル/円単独でも月平均3万円の不労所得を得られています(^^♪
2.加ドル/円のトラリピ設定を公開
月3万円の不労所得を生み出している加ドル/円のトラリピ設定を以下の表にまとめました。
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | CAD/JPY | CAD/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 70.10~95.00 |
新規・売り 95.10~120.00 |
トラップ本数 | 250本 | 250本 |
利益値幅 | 0.8円 | 0.8円 |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
利益値幅については、『通貨ごとに最適な利益値幅は?』を参考にしてください。
また、実際の注文画面のスクリーンショットを載せておきますので、わたしと全く同じ設定にもできると思いますよ(^^♪
1回に付き最大101本までしか注文できないので、複数に分けて注文しています。
買いトラリピ(70円~95円)
買い:70円~80円 |
買い:80円~90円 |
買い:90円~95円 |
ー |
売りトラリピ(95円~120円)
売り:95円~100円 |
売り:100円~110円 |
売り:110円~120円 |
ー |
加ドル/円のレンジ設定
過去15年の加ドル/円のチャート図です。
過去15年のチャート図を見るとおおよそ70円~120円の間で推移していますので、加ドル/円は70円~120円のレンジ相場だと仮定することができます。
ハーフ&ハーフなのでちょうど中心の95円を境界にして、『95円~120円を売り』、『70円~95円を買い』と想定してトラリピを仕掛ければ良さそうです。
見て分かるように非常に単純な考えでレンジを設定しています(^^♪
また、初めからここまで広いレンジにトラリピを仕掛ける必要も無いのですが、発注しただけでポジションを保有していなければ、維持率(ロスカット)に影響しません。
「有効証拠金 ÷ 総必要証拠金 × 100」 ではなく 「有効証拠金 ÷ 必要証拠金 × 100」
関連記事:トラリピの口座状況の見方を解説!適切な維持率とレバレッジは?
そのため、小まめに設定を追加するのが面倒で、まとめて発注してしまいました(^^ゞ
それから買いと売りを組み合わせてハーフ&ハーフにするとマイナスのスワップが気になるという方は決済益とスワップ切り分けて図にしたので、参考にしてください(^^♪
- 決済益:+2,943,770円
- スワップ:-316,537円
- 合計:+2,627,233円
▼【検証】トラリピワイドレンジ戦略のマイナススワップの影響は?
3.【実績】トラリピの運用に必要だった資金の検証
わたしは複数通貨ペアをまとめて2,000万円で運用しているので、個々の通貨ペアに必要な資金を正確には把握できていません。
そこで、過去の運用実績から加ドル/円を運用するために必要な資金はいくらだったのか検証してみました。
ロスカットさせないためには
『口座への入金必要額』+『実現損益』>『証拠金』+『評価損益』
となるように資金を用意する必要があります。
▼2018年分
運用月 | 口座への 入金必要額 |
実現損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2018/01 | -69,961円 | 943,461円 | 826,000円 | -47,500円 |
2018/02 | 257,568円 | 949,492円 | 826,000円 | -381,060円 |
2018/03 | 298,766円 | 971,634円 | 826,000円 | -444,400円 |
2018/04 | 48,593円 | 1,003,107円 | 826,000円 | -225,700円 |
2018/05 | 92,291円 | 1,038,589円 | 826,000円 | -304,880円 |
2018/06 | 48,404円 | 1,049,356円 | 826,000円 | -271,760円 |
2018/07 | -71,290円 | 1,072,770円 | 826,000円 | -175,480円 |
2018/08 | -57,018円 | 1,108,218円 | 826,000円 | -225,200円 |
2018/09 | -254,405円 | 1,149,495円 | 826,000円 | -69,090円 |
2018/10 | -178,167円 | 1,181,407円 | 826,000円 | -177,240円 |
2018/11 | -159,643円 | 1,188,163円 | 826,000円 | -202,520円 |
2018/12 | 238,846円 | 1,196,084円 | 826,000円 | -608,930円 |
▼2019年分
運用月 | 口座への 入金必要額 |
実現損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2019/1 | -77,645円 | 1,246,407円 | 826,000円 | -342,762円 |
2019/2 | -250,835円 | 1,269,251円 | 826,000円 | -192,416円 |
2019/3 | -137,656円 | 1,282,074円 | 826,000円 | -318,418円 |
2019/4 | -177,081円 | 1,297,895円 | 826,000円 | -294,814円 |
2019/5 | 197,943円 | 1,303,599円 | 826,000円 | -675,542円 |
2019/6 | -556,010円 | 1,324,331円 | 332,795円 | -435,526円 |
2019/7 | -583,311円 | 1,331,689円 | 323,302円 | -425,076円 |
2019/8 | -253,951円 | 1,356,394円 | 399,250円 | -703,193円 |
2019/9 | -524,009円 | 1,373,953円 | 356,103円 | -493,841円 |
2019/10 | -623,603円 | 1,397,490円 | 325,215円 | -448,672円 |
2019/11 | -654,744円 | 1,404,120円 | 336,396円 | -412,980円 |
2019/12 | -819,194円 | 1,419,355円 | 294,536円 | -305,625円 |
▼2020年分
運用月 | 口座への 入金必要額 |
実現損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2020/01 | -624,005円 | 1,429,313円 | 330,876円 | -474,432円 |
2020/02 | -460,759円 | 1,445,920円 | 377,325円 | -607,836円 |
2020/03 | 81,819円 | 1,578,647円 | 485,745円 | -1,174,721円 |
2020/04 | 10,866円 | 1,608,754円 | 471,702円 | -1,147,918円 |
2020/05 | -300,643円 | 1,637,471円 | 444,886円 | -891,942円 |
2020/06 | -490,465円 | 1,682,655円 | 418,308円 | -773,882円 |
2020/07 | -447,943円 | 1,694,355円 | 435,666円 | -810,746円 |
2020/08 | -805,950円 | 1,718,655円 | 373,750円 | -538,955円 |
2020/09 | -517,540円 | 1,720,455円 | 427,680円 | -775,235円 |
2020/10 | -429,529円 | 1,731,255円 | 439,880円 | -861,846円 |
2020/11 | -725,359円 | 1,757,389円 | 394,953円 | -637,077円 |
2020/12 | -842,997円 | 1,770,965円 | 379,665円 | -548,303円 |
▼2021年分
運用月 | 口座への 入金必要額 |
実現損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2021/01 | -966,235円 | 1,784,548円 | 347,256円 | -471,057円 |
2021/02 | -1,225,363円 | 1,809,730円 | 274,536円 | -309,831円 |
2021/03 | -1,641,723円 | 1,859,637円 | 162,196円 | -55,718円 |
2021/04 | -1,718,250円 | 1,886,651円 | 138,723円 | -29,678円 |
2021/05 | -1,852,142円 | 1,916,458円 | 61,744円 | -2,572円 |
2021/06 | -1,790,623円 | 1,928,458円 | 110,980円 | -26,855円 |
2021/07 | -1,715,631円 | 1,953,311円 | 161,920円 | -75,760円 |
2021/08 | -1,679,890円 | 1,975,749円 | 185,514円 | -107,345円 |
2021/09 | -1,742,731円 | 1,999,881円 | 161,092円 | -96,058円 |
2021/10 | -1,990,674円 | 2,046,536円 | 51,548円 | -4,314円 |
2021/11 | -1,794,808円 | 2,057,740円 | 177,700円 | -85,232円 |
2021/12 | -1,986,199円 | 2,102,754円 | 98,280円 | -18,275円 |
▼2022年分
運用月 | 口座への 入金必要額 |
実現損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2022/01 | -1992,480円 | 2,126,844円 | 105,067円 | -29,297円 |
2022/02 | -2,022,741円 | 2,145,072円 | 101,808円 | -20,523円 |
2022/03 | -2,077,803円 | 2,216,568円 | 109,200円 | -29,565円 |
2022/04 | -1,798,769円 | 2,248,239円 | 262,925円 | -186,518円 |
2022/05 | -1,755,133円 | 2,298,014円 | 285,950円 | -256,931円 |
2022/06 | -1,337,450円 | 2,352,173円 | 459,653円 | -555,070円 |
2022/07 | -1,553,349円 | 2,404,024円 | 399,936円 | -450,739円 |
2022/08 | -1,308,595円 | 2,443,903円 | 479,233円 | -656,075円 |
2022/09 | -1,505,309円 | 2,497,522円 | 435,760円 | -556,453円 |
2022/10 | -793,767円 | 2,551,070円 | 620,682円 | -1,136,621円 |
2022/11 | -1,856,810円 | 2,586,747円 | 332,100円 | -397,837円 |
2022/12 | -2,432,613円 | 2,535,137円 | 85,228円 | -17,296円 |
▼2023年分
運用月 | 口座への 入金必要額 |
実現損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2023/01 | -2,439,634円 | 2,588,202円 | 109,424円 | -39,144円 |
2023/02 | -2,249,871円 | 2,608,067円 | 219,945円 | -138,251円 |
2023/03 | -2,474,190円 | 2,668,818円 | 141,516円 | -53,112円 |
2023/04 | -2,294,671円 | 2,691,903円 | 225,568円 | -171,664円 |
2023/05 | -2,056,987円 | 2,724,947円 | 328,960円 | -339,000円 |
2023/06 | -1,031,567円 | 2,729,581円 | 627,984円 | -1,070,030円 |
2023/07 | -1,257,945円 | 2,784,313円 | 561,470円 | -964,898円 |
実現損益:今までの利益の合計
証拠金:取引する際に必要となる担保金 ※
評価損益:含み損益のこと。保有ポジションを全決済した際に発生する損益
※ 2019年5月までは実際に必要となる保有ポジション分の証拠金ではなく、全ての注文成立時に必要な証拠金を記載しています。
上の表を見ると2020年3月に評価損益が『-1,174,721円』と最大になっています。
ただし、2016年10月の方が評価損益が『-585,860円』と小さいですが、運用をはじめたばかりで利益が積み重なっていないため、『口座への入金必要額』が大きくなっています。
『口座への入金必要額』+『実現損益(448,220円)』>『証拠金(826,000円)』+『評価損益(585,860円)』を満たすために
『口座への入金必要額(963,640円)』
が必要になります。
ただし、各月の含み損は月末の値にしていますので、瞬間的にはそれ以上の含み損が発生していた可能性が高いです。
わたし自身も計算上は複数通貨ペアまとめて530万円で済むところを実際にはリーマンショック級の暴落を想定して、2,000万円口座に入れています。
実際に加ドル/円の設定をトラリピ運用試算表に入力してみると下落した場合は400万円、上昇した場合は440万円必要になると試算が出ます。
▼トラリピ運用試算表▼
買い:400万円 |
売り:440万円 |
ただし、これは最高値から最安値まで一直線に変動した場合に必要となる資金です(^_^;)
実際は最安値まで変動するまでには利益が積み重なっているでしょうし、複数通貨に分散している場合は全ての通貨が同時に最安値となる可能性は低いです。
それでも最悪の場合は上記の金額が必要になる事を想定しておくと、ロスカットの危険は非常に低くとなると思います。
4.【実績】毎月の不労所得と利益率
下の表に運用に必要だった資金(口座への入金必要額=963,640円)で運用した場合の加ドル/円の利益率をまとめました。▼2018年分
運用月 | 不労所得 | 利益率 |
2018/01 | 18,929円 | 1.96% |
2018/02 | 6,031円 | 0.63% |
2018/03 | 22,142円 | 2.30% |
2018/04 | 31,473円 | 3.27% |
2018/05 | 35,482円 | 3.68% |
2018/06 | 10,767円 | 1.12% |
2018/07 | 23,414円 | 2.43% |
2018/08 | 35,448円 | 3.68% |
2018/09 | 41,277円 | 4.28% |
2018/10 | 31,912円 | 3.31% |
2018/11 | 6,756円 | 0.70% |
2018/12 | 7,921円 | 0.82% |
▼2019年分
運用月 | 不労所得 | 利益率 |
2019/1 | 50,323円 | 5.22% |
2019/2 | 22,844円 | 2.37% |
2019/3 | 12,823円 | 1.33% |
2019/4 | 15,821円 | 1.64% |
2019/5 | 5,704円 | 0.59% |
2019/6 | 20,732円 | 2.15% |
2019/7 | 7,358円 | 0.76% |
2019/8 | 24,705円 | 2.56% |
2019/9 | 17,559円 | 1.82% |
2019/10 | 23,537円 | 2.44% |
2019/11 | 6,630円 | 0.69% |
2019/12 | 15,235円 | 1.58% |
▼2020年分
運用月 | 不労所得 | 利益率 |
2020/01 | 9,958円 | 1.03% |
2020/02 | 16,607円 | 1.72% |
2020/03 | 132,727円 | 13.77% |
2020/04 | 30,107円 | 3.12% |
2020/05 | 28,717円 | 2.98% |
2020/06 | 45,184円 | 4.69% |
2020/07 | 11,700円 | 1.21% |
2020/08 | 24,300円 | 2.52% |
2020/09 | 1,800円 | 0.19% |
2020/10 | 10,800円 | 1.12% |
2020/11 | 26,134円 | 2.71% |
2020/12 | 13,576円 | 1.41% |
▼2021年分
運用月 | 不労所得 | 利益率 |
2021/01 | 13,583円 | 1.41% |
2021/02 | 25,1823円 | 2.61% |
2021/03 | 49,907円 | 5.18% |
2021/04 | 27,014円 | 2.80% |
2021/05 | 29,807円 | 3.09% |
2021/06 | 12,000円 | 1.25% |
2021/07 | 24,853円 | 2.58% |
2021/08 | 22,438円 | 2.33% |
2021/09 | 24,132円 | 2.50% |
2021/10 | 46,655円 | 4.84% |
2021/11 | 11,204円 | 1.16% |
2021/12 | 45,0144円 | 4.67% |
▼2022年分
運用月 | 不労所得 | 利益率 |
2022/01 | 24,090円 | 2.50% |
2022/02 | 18,228円 | 1.89% |
2022/03 | 71,496円 | 7.42% |
2022/04 | 31,671円 | 3.29% |
2022/05 | 49,775円 | 5.17% |
2022/06 | 54,159円 | 5.62% |
2022/07 | 51,851円 | 5.38% |
2022/08 | 39,879円 | 4.14% |
2022/09 | 53,619円 | 5.56% |
2022/10 | 53,548円 | 5.56% |
2022/11 | 35,677円 | 3.70% |
2022/12 | -51,610円 | -5.36% |
▼2023年分
運用月 | 不労所得 | 利益率 |
2023/01 | 53,065円 | 5.51% |
2023/02 | 19,865円 | 2.06% |
2023/03 | 60,751円 | 6.30% |
2023/04 | 23,085円 | 2.40% |
2023/05 | 33,044円 | 3.43% |
2023/06 | 4,634円 | 0.48% |
2023/07 | 54,732円 | 5.68% |
平均 (2016~) |
31,640円 | 3.28% |
2016年4月からの運用実績を集計すると月平均約3万円の不労所得が得られています。
ただし、表を見てもらうと分かりますが、毎月の利益には大きな波があります。
相場の変動が大きかった2016年は大きな利益が出ていますが、相場が穏やかだった2019年は利益が小さいです。
わたしが公開しているのはあくまで過去の実績なので、今後も同じ資金で同じ利益が出続けるとは限らないので、注意してください(^^ゞ
また、全体のトラリピ設定はこちらの記事にまとめています。
設定に加えて約7年間の実績も月単位でまとめて公開しているので、参考にどうぞ( ^^) _旦~~
▼ワイドレンジ戦略と運用実績
ちなみに『鈴(suzu)×マネースクエア(トラリピ)』で限定キャンペーンを行っているので、今ならわたしの書き下ろしレポートがもらえちゃいます(^^ゞ
関連記事:
トラリピの口座開設のやり方は以下の記事にまとめてありますので、参考にどうぞ。
開設の手順を画像付きで解説しています(^^♪
▼【トラリピの始め方】口座開設のやり方を画像16枚で解説(口座開設特典)
▼LINEで更新通知を受け取る▼
▼Instagramでも情報を発信中▼
▼Twitterでも情報を発信中▼
本日でサラリーマン終了です(*^^*)
— 鈴@3年でセミリタイア達成 (@semiritaia_suzu) August 30, 2018
しっかりと挨拶回りをしてきます!!
ただ、最後の最後まで全く実感がわかないですね(^-^ゞ pic.twitter.com/NCotpuDwGe