どうもリピート系の自動売買で約7,000万円を運用している鈴(@semiritaia_suzu)です(^^♪
今回は5つの自動売買を同じ条件で運用し、その性能を比較検証していきます。
FXの自動売買は設定さえすれば仕事中も寝ているときも勝手に利益が積み重なってくれるので、忙しいサラリーマンに人気の手法です。
運用状況は毎週報告していますが、この記事では本当に必要だった資金や利益率など、より詳細な比較を行っていきます(^^♪
実際に比較検証する自動売買は以下の5つです。
FX自動売買 | 特徴 |
ループイフダン (詳細) |
|
トラリピ (詳細) |
|
トライオートFX (詳細) |
|
トラッキングトレード (詳細) |
|
連続予約注文 (詳細) |
|
サイクル2 (詳細) |
|
※2 連続予約注文は完全な自動売買ではないので、今回の比較からは除外
関連記事:
各自動売買の特徴などの詳しい解説は以下の記事にまとめています。
あなたにおすすめのFX自動売買の選び方(ループイフダン・トラリピ・トライオートFX・トラッキングトレード・連続予約注文・サイクル2を比較)
▼自動売買の元祖トラリピが90秒でわかる動画
①実現損益の比較
②合計損益の比較
2.自動売買の運用方針
3.各自動売買の設定
決済益+スワップ益:ループイフダンの設定
長期的な資産形成:トラリピの設定
株と為替のハイブリッド:トライオートFXの設定
短期売買向け:トラッキングトレードの設定
バランス型:サイクル2の設定
4.自動売買の運用に必要だった資金の比較検証
5.自動売買の利益率を比較検証
6.これから自動売買をはじめる人へ
1.【実績】自動売買の運用実績を比較検証
各自動売買とも50万円で設定を組んでいます。
設定の詳細は『3.各自動売買の設定
』の解説を見てください!!
・2021年5月追記
上位互換の仕組みなど無く、結局は「戦略に合わせて使い分けるしかない」という結論が見えたので、比較運用を終了しました(^^ゞ
関連記事:あなたにおすすめのFX自動売買の選び方(ループイフダン・トラリピ・トライオートFX・トラッキングトレード・連続予約注文・サイクル2を比較)
①【実績】実現損益の比較
- トラリピ
- サイクル2
- ループイフダン
- トラッキングトレード
- トライオートFX
実現損益(決済益の合計)はトラリピがトップです。
利益幅を広くとっているトラリピが本格的に活躍するのは現在の買いレンジ⇒売りレンジに移動した時と考えていましたが、やはり相場が急上昇したタイミングでトップに躍り出ました!!
現在トップに立っている要因は決済トレールとマイナススワップが少なかったことのようです。
トラリピはスワップが少ないことで有名だったので、そのおかげでマイナスのスワップも比較的少なめなのが功を奏しました……コロナショック以降はマイナススワップが大きくなっていますが(^_^;)
大きく相場が動くほどトラリピ×決済トレールが輝くので、この調子で激しく乱高下を期待したいですね。
▼鈴のトラリピ設定と運用実績
②【実績】合計損益の比較
- トラリピ
- サイクル2
- ループイフダン
- トラッキングトレード
- トライオートFX
なんと合計損益でもトラリピがトップと2冠達成!!
トラリピはわたしのメインの運用にもなっているので、ことさら主張することも無いです。
この調子で頑張ってください(^^ゞ
ちなみに現在3つの限定レポートが貰えるキャンペーン中です!!
▼【限定キャンペーン】鈴×トラリピでマル秘レポートプレゼント中!!
2.自動売買の運用方針(比較検証用)
運用方針としては、トラリピハーフ&ハーフの考え方を採用して、レンジの上半分を売り設定、下半分を買い設定で運用していきます。
トラリピハーフ&ハーフとは主にトラリピを仕掛ける際のテクニックの一つで仕掛けるレンジ(範囲)の上半分に売り、下半分に買いを設定する手法です。
ハーフ&ハーフを活用することで必要な運用資金を半分以下に抑えることができます。
▼【トラリピハーフ&ハーフ】必要資金が約3分の1、利益率が約3倍になる必須テクニック!▼
それでは実際に今回運用するユーロ/ドルについて、どのように設定していくか見ていきます。
以下はユーロ/ドルの週足のチャートです。
チャートを見るとおおよそ1.050~1.350の間で推移していますので、ユーロドルは1.050~1.350のレンジ相場と仮定して、買って、売ってを繰り返していきます。
ハーフ&ハーフなのでちょうど真ん中の1.200を境界にして、1.200~1.350を売り、1.050~1.200を買いとして、自動売買を仕掛けていきます。
また月足でチャートをみるともっと広いレンジを想定する必要があるのですが、ユーロは2002年に現金が発行されたまだ歴史の浅い通貨です。
そのため、発行直後からの数年間はあまり参考にならないと判断して週足でレンジを設定しました。
自動売買だからと言って永久にほったらかしにするわけではないので、レンジが変わりそうならその時は設定を変えるなど対応していきたいと思います。
まあ、今回は比較検証がメインなので、利益についてはあまり気にしていないというのもあります(^^ゞ
関連記事:
利益目的なら、月平均20万円の不労所得を得ている以下の記事を参考にしてください。
▼鈴のトラリピ設定と運用実績▼
3.各自動売買の設定(比較検証用)
初期資金を50万円として各自動売買を設定していきます。
また、各自動売買の詳細については、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:あなたにおすすめのFX自動売買の選び方(ループイフダン・トラリピ・トライオートFX・トラッキングトレード・連続予約注文・サイクル2を比較)
決済益+スワップ益:ループイフダンの設定
買い |
売り |
ただし、シンプルゆえにレンジを分けて、買いと売りを設定するようなことはできません。
そのため、レンジ中心の1.200ドル付近では買いのループイフダンと売りのループイフダンを切り替える必要があります。
現在は買いレンジのため、0.004ドル間隔の買いのループイフダンを運用していきますが、1.230よりも上昇するようなら買いのループイフダンを停止して、売りのループイフダンに切り替えます。
その後、1.170よりも下落したタイミングで今度は売りのループイフダンを停止し、買いのループイフダンに切り替えるという作業が発生します。
1.200付近を推移しているときは時々メンテが必要になるのが注意です。
▼鈴のループイフダン設定と運用実績▼
▼【タイアップ】ループイフダンの限定レポート▼
【ループイフダンの詳細(公式HP)】
長期的な資産形成:トラリピの設定
買い:1.054ドル~1.198ドル |
売り:1.204ドル~1.348ドル |
FX自動売買の元祖だけあって、かゆい所に手が届く感じです。
設定はハーフ&ハーフそのままに1.204~1.348を売り、1.054~1.198を買いとして、0.004ドル間隔でトラリピを仕掛けていきます。
また、過去の実績ではある程度、利幅を広くとった方が成績が良かったので、利幅を4ドルではなく8ドルにしています。
※注文間隔と利幅を異なる値にできるのはトラリピとトライオートFXだけです。
さらにトラリピは決済トレールというトレンド相場で利益を拡大する仕組みがあるので、それも設定しました。
トラリピは長期間の運用を見越した設定が組める上に、運用開始後に設定を修正・拡張することも可能なため、運用開始後の手間が少なく非常に楽です。
▼鈴のトラリピ設定と運用実績▼
▼【キャンペーン】トラリピの限定レポート▼
【トラリピの詳細(公式HP)】
株と為替のハイブリッド:トライオートFXの設定
買い:1.054ドル~1.198ドル |
売り:1.204ドル~1.348ドル |
トライオートはFXだけではなく、ETF(株や金)も同じ画面で運用できることが最大の特徴だと思います。
設定の自由度も高いため、「トライオートを運用していて◯◯ができない」と困ることはないと思います。
設定はトラリピと一緒で、1.204~1.348を売り、1.054~1.198を買いとして、0.004ドル間隔でトライオートFXを運用します。
また、過去の実績ではある程度、利益幅を広くとった方が成績が良くなるので、トラリピと同様に利幅を8ドルにしています。
わたし自身、トライオートはETFの自動売買に無調です(^^ゞ
▼鈴のトライオートETF設定と運用実績
また、1クリックでわたしが考案したFXとETFのマルチ戦略を発注できるので、活用してください( ^^) _旦~~
▼【1クリック発注】株&為替のエースコンビ_ナスダック100トリプル_豪ドル/NZドル(100万円プラン)
【トライオートFXの詳細(公式HP)】
短期売買向け:トラッキングトレードの設定
買い |
売り |
※ 同時には運用せず、安値の時には買い、高値の時には売りを運用します。
トラッキングトレードよりも外為オンラインのiサイクルの方が有名かもしれませんが、トラッキングトレードは外為オンラインからライセンス供与を受けているシステムなので、iサイクルと全く同じ仕組みで動きます。
しかもトラッキングトレードはほとんどの通貨でiサイクルよりもスプレッドが狭いので、コストを抑えて運用することができます。
▼iサイクルVSトラッキングトレード~違いを比較~▼
スプレッドの狭さを生かして、狭い利益幅で決済を繰り返すような運用の方が向いているのですが、今回は他の自動売買に合わせて、長期運用です。
設定としてはループイフダンと同じ考え方で、現在のレートに合わせて0.004ドル間隔のトラッキングトレードを運用します。
1.230よりも上昇するようなら買いのトラッキングトレードを停止して、売りのトラッキングトレードに切り替えます。
その後、1.170よりも下落するようなら今度は売りのトラッキングトレードを停止し、買いのトラッキングトレードに切り替えます。
1.200付近を推移しているときは時々メンテが必要になるのが注意です。
▼ガチンコバトルの完コピ運用で本当に儲かるのか実弾で検証中▼
▼【タイアップ】トラッキングトレードの限定レポート▼
【トラッキングトレードの詳細(公式HP)】
バランス型:サイクル2の設定
※値幅を40pipにするために想定変動幅を2940pipにしています。
外為オンラインはiサイクルの方が有名ですが、iサイクルとトラッキングトレードは同じ仕組みなので、サイクル2を運用します。
サイクル2は想定変動幅の範囲内で買って、売ってを繰り返す自動売買ですが、ワイド方式を活用することでトラリピのハーフ&ハーフと同様に買いと売り両方を設定することができます。
仕組みとしてはトラリピとは全く違うアルゴリズムらしいのですが、注文間隔と異なる利益幅にできない以外はそれほど変わりません。
1.200を中心として、1.350~1.240を売り、1.198~1.054を買いとして、0.004ドル間隔でサイクル2を運用します。
【サイクル2の詳細(公式HP) 】
4.【実績】自動売買の運用に必要だった資金の比較検証
運用資金の目安を紹介しましたが、目安資金は運用している通貨ペアが一度も決済されずにレンジ上限からレンジ下限まで下落した場合に必要となる資金です。
ただし、全ての自動売買が一度も決済されずにレンジ下限まで下落する可能性は低いので、運用実績から本当に必要だった資金を検証してみました。
ロスカットさせないためには
『口座への入金必要額』+『合計損益』>『証拠金』+『評価損益』
となるように資金を用意する必要があります。
運用月 | 口座への 入金必要額 |
合計損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2018/05 | 197,819円 | 6,760円 | 189,070円 | -15,509円 |
2018/06 | 195,033円 | 14,823円 | 189,070円 | -20,786円 |
2018/07 | 188,564円 | 19,659円 | 189,070円 | -19,153円 |
2018/08 | 213,323円 | 26,473円 | 189,070円 | -50,726円 |
2018/09 | 191,924円 | 30,430円 | 189,070円 | -33,284円 |
2018/10 | 214,013円 | 35,880円 | 189,070円 | -60,823円 |
2018/11 | 224,822円 | 42,120円 | 189,070円 | -77,872円 |
2018/12 | 219,286円 | 51,616円 | 189,070円 | -81,832円 |
2019/01 | 206,313円 | 54,440円 | 189,070円 | -71,683円 |
2019/02 | 220,158円 | 57,536円 | 189,070円 | -88,624円 |
2019/03 | 240,896円 | 59,682円 | 189,070円 | -111,508円 |
2019/04 | 262,035円 | 61,553円 | 189,070円 | -134,518円 |
2019/05 | 258,094円 | 64,322円 | 189,070円 | -133,346円 |
2019/06 | 249,140円 | 65,186円 | 189,070円 | -125,256円 |
2019/07 | 273,716円 | 68,504円 | 189,070円 | -153,150円 |
2019/08 | 309,406円 | 70,882円 | 189,070円 | -191,218円 |
2019/09 | 324,216円 | 74,124円 | 189,070円 | -209,270円 |
2019/10 | 310,931円 | 77,198円 | 189,070円 | -199,059円 |
2019/11 | 314,196円 | 77,948円 | 189,070円 | -203,074円 |
2019/12 | 302,297 | 79,184円 | 189,070円 | -192,411円 |
2020/1 | 317,646 | 80,746円 | 189,070円 | -209,322円 |
2020/02 | 376,888円 | 83,359円 | 189,070円 | -271,177円 |
2020/03 | 398,058円 | 95,285円 | 189,070円 | -304,273円 |
2020/04 | 346,113 | 103,457円 | 189,070円 | -260,500円 |
2020/05 | 341,874 | 109,698円 | 189,070円 | -262,502円 |
2020/06 | 237,747 | 118,257円 | 189,070円 | -166,934円 |
2020/07 | 265,131 | 67,751円 | 189,070円 | -143,812円 |
2020/08 | 152,648 | 63,387円 | 189,070円 | -26,965円 |
2020/09 | 147,403 | 62,457円 | 189,070円 | -20,790円 |
2020/10 | 142,987 | 65,539円 | 189,070円 | -19,456円 |
2020/11 | 120,509 | 73,520円 | 189,070円 | -4,959円 |
2020/12 | 104,690 | 81,205円 | 189,070円 | -783円 |
2021/01 | 104,040円 | 87,222円 | 189,070円 | -2,192円 |
2021/02 | 100,221円 | 91,888円 | 189,070円 | -3,039円 |
2021/03 | 92,368円 | 98,255円 | 189,070円 | -1,553円 |
2021/04 | -88,905円 | 88,905円 | 0円 | 0円 |
運用月 | 口座への 入金必要額 |
実現損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2018/05 | 218,516円 | 3,833円 | 206,770円 | -15,579円 |
2018/06 | 220,020円 | 10,001円 | 206,770円 | -23,251円 |
2018/07 | 213,522円 | 15,307円 | 206,770円 | -22,059円 |
2018/08 | 239,459円 | 22,493円 | 206,770円 | -55,182円 |
2018/09 | 216,817円 | 26,659円 | 206,770円 | -36,706円 |
2018/10 | 242,917円 | 29,249円 | 206,770円 | -65,396円 |
2018/11 | 254,811円 | 33,512円 | 206,770円 | -81,553円 |
2018/12 | 255,853円 | 37,738円 | 206,770円 | -86,821円 |
2019/01 | 238,884円 | 43,686円 | 206,770円 | -75,800円 |
2019/02 | 253,822円 | 45,306円 | 206,770円 | -92,358円 |
2019/03 | 271,434円 | 48,772円 | 206,770円 | -113,436円 |
2019/04 | 289,432円 | 48,772円 | 206,770円 | -131,434円 |
2019/05 | 290,421円 | 49,660円 | 206,770円 | -133,311円 |
2019/06 | 281,184円 | 55,828円 | 206,770円 | -130,242円 |
2019/07 | 301,711円 | 55,828円 | 206,770円 | -150,769円 |
2019/08 | 330,332円 | 60,326円 | 206,770円 | -183,888円 |
2019/09 | 347,824円 | 64,057円 | 206,770円 | -205,111円 |
2019/10 | 332,064円 | 68,133円 | 206,770円 | -193,427円 |
2019/11 | 333,335円 | 68,133円 | 206,770円 | -194,698円 |
2019/12 | 320,674円 | 69,986円 | 206,770円 | -183,890円 |
2020/01 | 337,339円 | 69,986円 | 206,770円 | -200,555円 |
2020/02 | 394,728円 | 74,386円 | 206,770円 | -262,344円 |
2020/03 | 419,301円 | 92,094円 | 206,770円 | -304,625円 |
2020/04 | 365,337円 | 98,874円 | 206,770円 | -257,441円 |
2020/05 | 360,073円 | 107,939円 | 206,770円 | -261,242円 |
2020/06 | 256,039円 | 113,902円 | 206,770円 | -163,171円 |
2020/07 | 271,217円 | 74,498円 | 206,770円 | -138,945円 |
2020/08 | 158,066円 | 73,250円 | 206,770円 | -24,546円 |
2020/09 | 155,147円 | 75,758円 | 206,770円 | -24,162円 |
2020/10 | 151,840円 | 78,909円 | 206,770円 | -23,979円 |
2020/11 | 130,646円 | 86,331円 | 206,770円 | -10,207円 |
2020/12 | 129,322円 | 84,769円 | 206,770円 | -7,321円 |
2021/01 | 121,902円 | 89,394円 | 206,770円 | -4,526円 |
2021/02 | 112,049円 | 95,981円 | 206,770円 | -1,260円 |
2021/03 | 113,465円 | 101,651円 | 206,770円 | -8,346円 |
2021/04 | -106,582円 | 106,582円 | 0円 | 0円 |
運用月 | 口座への 入金必要額 |
実現損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2018/05 | 203,074円 | 5,151円 | 192,400円 | -15,825円 |
2018/06 | 198,690円 | 14,444円 | 192,400円 | -20,734円 |
2018/07 | 189,254円 | 22,081円 | 192,400円 | -18,935円 |
2018/08 | 214,373円 | 31,100円 | 192,400円 | -53,073円 |
2018/09 | 189,801円 | 35,307円 | 192,400円 | -32,708円 |
2018/10 | 216,278円 | 38,720円 | 192,400円 | -62,598円 |
2018/11 | 228,416円 | 44,670円 | 192,400円 | -80,686円 |
2018/12 | 230,532円 | 48,531円 | 192,400円 | -86,663円 |
2019/01 | 215,032円 | 53,506円 | 192,400円 | -76,138円 |
2019/02 | 229,464円 | 55,055円 | 192,400円 | -92,119円 |
2019/03 | 249,975円 | 58,812円 | 192,400円 | -116,387円 |
2019/04 | 271,017円 | 60,296円 | 192,400円 | -138,913円 |
2019/05 | 267,657円 | 63,537円 | 192,400円 | -138,794円 |
2019/06 | 256,206円 | 67,800円 | 192,400円 | -131,606円 |
2019/07 | 284,928円 | 67,800円 | 192,400円 | -160,328円 |
2019/08 | 317,760円 | 70,982円 | 192,400円 | -196,342円 |
2019/09 | 336,307円 | 75,062円 | 192,400円 | -218,969円 |
2019/10 | 321,973円 | 78,080円 | 192,400円 | -207,653円 |
2019/11 | 330,955円 | 78,080円 | 192,400円 | -216,635円 |
2019/12 | 319,275円 | 78,902円 | 192,400円 | -205,777円 |
2020/01 | 338,463円 | 78,902円 | 192,400円 | -224,965円 |
2020/02 | 398,289円 | 82,566円 | 192,400円 | -288,455円 |
2020/03 | 430,055円 | 99,592円 | 192,400円 | -337,247円 |
2020/04 | 371,775円 | 106,775円 | 192,400円 | -286,020円 |
2020/05 | 367,124円 | 113,296円 | 192,400円 | -299,020円 |
2020/06 | 259,640円 | 121,371円 | 192,400円 | -188,611円 |
2020/07 | 315,378円 | 45,066円 | 192,400円 | -168,044円 |
2020/08 | 167,317円 | 46,337円 | 192,400円 | -21,254円 |
2020/09 | 166,947円 | 45,001円 | 192,400円 | -19,548円 |
2020/10 | 162,215円 | 48,771円 | 192,400円 | -18,586円 |
2020/11 | 140,764円 | 56,710円 | 192,400円 | -5,074円 |
2020/12 | 139,189円 | 59,946円 | 192,400円 | -6,735円 |
2021/01 | 132,938円 | 64,936円 | 192,400円 | -5,474円 |
2021/02 | 121,102円 | 72,541円 | 192,400円 | -1,243円 |
2021/03 | 122,532円 | 78,504円 | 192,400円 | -8,636円 |
2021/03 | -82,090円 | 82,090円 | 0円 | 0円 |
運用月 | 口座への 入金必要額 |
実現損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2018/05 | 197,754円 | 7,570円 | 189,070円 | -16,254円 |
2018/06 | 195,219円 | 14,884円 | 189,070円 | -21,033円 |
2018/07 | 189,393円 | 19,094円 | 189,070円 | -19,417円 |
2018/08 | 214,179円 | 26,1185円 | 189,070円 | -51,294円 |
2018/09 | 192,422円 | 29,860円 | 189,070円 | -33,212円 |
2018/10 | 214,549円 | 35,836円 | 189,070円 | -61,315円 |
2018/11 | 225,740円 | 41,826円 | 189,070円 | -78,496円 |
2018/12 | 220,828円 | 49,969円 | 189,070円 | -81,727円 |
2019/01 | 208,829円 | 52,409円 | 189,070円 | -72,168円 |
2019/02 | 222,473円 | 55,813円 | 189,070円 | -89,216円 |
2019/03 | 242,897円 | 57,916円 | 189,070円 | -111,743円 |
2019/04 | 264,136円 | 60,105円 | 189,070円 | -135,171円 |
2019/05 | 259,475円 | 62,713円 | 189,070円 | -133,118円 |
2019/06 | 250,184円 | 63,873円 | 189,070円 | -124,987円 |
2019/07 | 274,942円 | 66,968円 | 189,070円 | -152,850円 |
2019/08 | 307,373円 | 69,237円 | 189,070円 | -187,540円 |
2019/09 | 325,825円 | 72,354円 | 189,070円 | -209,109円 |
2019/10 | 312,409円 | 75,571円 | 189,070円 | -198,910円 |
2019/11 | 315,736円 | 76,281円 | 189,070円 | -202,9470円 |
2019/12 | 303,365円 | 77,798円 | 189,070円 | -192,093円 |
2020/01 | 318,729円 | 79,250円 | 189,070円 | -208,909円 |
2020/02 | 378,415円 | 81,638円 | 189,070円 | -270,983円 |
2020/03 | 404,633円 | 91,527円 | 189,070円 | -307,090円 |
2020/04 | 350,277円 | 100,518円 | 189,070円 | -261,508円 |
2020/05 | 346,406円 | 107,172円 | 189,070円 | -264,508円 |
2020/06 | 242,032円 | 114,904円 | 189,070円 | -167,866円 |
2020/07 | 269,963円 | 63,815円 | 189,070円 | -144,708円 |
2020/08 | 157,683円 | 58,543円 | 189,070円 | -27,156円 |
2020/09 | 152,509円 | 57,634円 | 189,070円 | -21,073円 |
2020/10 | 148,215円 | 60,690円 | 189,070円 | -19,835円 |
2020/11 | 126,293円 | 68,310円 | 189,070円 | -5,533円 |
2020/12 | 112,716円 | 77,111円 | 189,070円 | -757円 |
2021/01 | 107,753円 | 82,610円 | 189,070円 | -1,293円 |
2021/02 | 105,361円 | 87,439円 | 189,070円 | -3,730円 |
2021/03 | 96,588円 | 94,938円 | 189,070円 | -2,456円 |
2021/04 | -85,409円 | 85,409円 | 0円 | 0円 |
運用月 | 口座への 入金必要額 |
実現損益 | 証拠金 | 評価損益 |
2018/05 | 197,376円 | 6,832円 | 189,070円 | -15,138円 |
2018/06 | 195,917円 | 14,034円 | 189,070円 | -20,881円 |
2018/07 | 190,504円 | 18,163円 | 189,070円 | -19,597円 |
2018/08 | 216,629円 | 24,965円 | 189,070円 | -51,524円 |
2018/09 | 193,846円 | 28,635円 | 189,070円 | -33,411円 |
2018/10 | 216,220円 | 34,286円 | 189,070円 | -61,436円 |
2018/11 | 227,135円 | 40,636円 | 189,070円 | -78,701円 |
2018/12 | 222,365円 | 49,181円 | 189,070円 | -82,476円 |
2019/01 | 209,254円 | 51,768円 | 189,070円 | -71,952円 |
2019/02 | 223,021円 | 57,109円 | 189,070円 | -89,064円 |
2019/03 | 243,865円 | 57,109円 | 189,070円 | -111,904円 |
2019/04 | 264,723円 | 59,268円 | 189,070円 | -134,921円 |
2019/05 | 260,931円 | 61,880円 | 189,070円 | -133,741円 |
2019/06 | 251,975円 | 62,549円 | 189,070円 | -125,454円 |
2019/07 | 277,416円 | 66,054円 | 189,070円 | -154,400円 |
2019/08 | 313,666円 | 68,173円 | 189,070円 | -192,769円 |
2019/09 | 330,147円 | 71,188円 | 189,070円 | -212,265円 |
2019/10 | 317,237円 | 74,414円 | 189,070円 | -202,581円 |
2019/11 | 320,644円 | 75,124円 | 189,070円 | -206,698円 |
2019/12 | 308,535円 | 76,502円 | 189,070円 | -195,967円 |
2020/01 | 324,735円 | 77,941円 | 189,070円 | -213,606円 |
2020/02 | 384,115円 | 80,401円 | 189,070円 | -275,446円 |
2020/03 | 406,073円 | 90,177円 | 189,070円 | -307,180円 |
2020/04 | 353,340円 | 98,795円 | 189,070円 | -263,065円 |
2020/05 | 348,687円 | 105,480円 | 189,070円 | -265,097円 |
2020/06 | 244,858円 | 113,550円 | 189,070円 | -169,338円 |
2020/07 | 274,062円 | 61,308円 | 189,070円 | -146,300円 |
2020/08 | 160,936円 | 55,707円 | 189,070円 | -27,573円 |
2020/09 | 151,354円 | 54,649円 | 189,070円 | -16,933円 |
2020/10 | 146,870円 | 57,934円 | 189,070円 | -15,734円 |
2020/11 | 126,617円 | 65,813円 | 189,070円 | -3,360円 |
2020/12 | 124,818円 | 71,766円 | 189,070円 | -7,514円 |
2020/01 | 116,863円 | 77,710円 | 189,070円 | -5,503円 |
2020/02 | 107,745円 | 82,610円 | 189,070円 | -1,285円 |
2020/03 | 109,854円 | 94,938円 | 189,070円 | -2,456円 |
2020/04 | -89,024円 | 89,024円 | 0円 | 0円 |
実現損益:今までの利益の合計
証拠金:取引する際に必要となる担保金
評価損益:含み損益のこと。保有ポジション全決済した際に発生する損益
評価損益については、もっとも含み損が多かった週末の値を最大値としています。
ただし、瞬間的にはそれ以上の含み損が発生している可能性がありますので、必ず余裕をもって口座に資金を入れてください。
わたし自身も各自動売買とも50万円の資金で運用しています。
5.【実績】自動売買の利益率を比較検証
下の表に先ほど算出した運用に必要だった資金(口座への入金必要額の最大値)で運用した場合の各自動売買の利益率を比較しました。
運用月 | ループ イフダン |
トラッキング トレード |
サイクル2 | トラリピ | トライオート FX |
2018/05 | 3.42% | 3.83% | 3.46% | 1.75% | 2.54% |
2018/06 | 4.08% | 3.70% | 3.65% | 2.80% | 4.58% |
2018/07 | 2.44% | 2.13% | 2.09% | 2.41% | 3.76% |
2018/08 | 3.44% | 3.31% | 3.15% | 3.00% | 4.21% |
2018/09 | 1.85% | 1.72% | 1.70% | 1.74% | 1.96% |
2018/10 | 2.55% | 2.79% | 2.61% | 1.07% | 1.58% |
2018/11 | 2.78% | 2.65% | 2.80% | 1.67% | 2.60% |
2018/12 | 4.22% | 3.61% | 3.76% | 1.65% | 1.67% |
2019/1 | 1.26% | 1.08% | 1.14% | 2.32% | 2.16% |
2019/2 | 1.38% | 1.51% | 1.47% | 0.63% | 0.67% |
2019/3 | 0.89% | 0.87% | 0.82% | 1.28% | 1.50% |
2019/4 | 0.71% | 0.83% | 0.82% | 0.00% | 0.55% |
2019/5 | 1.07% | 1.01% | 1.00% | 0.31% | 1.21% |
2019/6 | 0.33% | 0.44% | 0.25% | 2.12% | 1.57% |
2019/7 | 1.21% | 1.13% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
2019/8 | 0.77% | 0.74% | 0.68% | 1.36% | 1.00% |
2019/9 | 1.00% | 0.96% | 0.91% | 1.07% | 1.21% |
2019/10 | 0.95% | 0.99% | 0.98% | 1.17% | 0.90% |
2019/11 | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
2019/12 | 0.38% | 0.47% | 0.42% | 0.53% | 0.24% |
2020/01 | 0.48% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
2020/02 | 0.69% | 0.63% | 0.64% | 1.11% | 0.92% |
2020/03 | 3.00% | 2.44% | 2.41% | 4.22% | 3.96% |
2020/04 | 2.05% | 2.22% | 2.12% | 1.62% | 1.69% |
2020/05 | 1.57% | 1.64% | 1.65% | 2.16% | 1.52% |
2020/06 | 2.15% | 1.91% | 1.99% | 1.42% | 1.88% |
2020/07 | -12.69% | -12.63% | -12.87% | -9.40% | -17.74% |
2020/08 | -1.10% | -1.30% | -1.38% | -0.30% | 0.30% |
2020/09 | -0.23% | -0.22% | -0.26% | 0.60% | -0.31% |
2020/10 | 0.77% | 0.76% | 0.81% | 0.75% | 0.88% |
2020/11 | 2.00% | 1.88% | 1.94% | 1.77% | 1.85% |
2020/12 | 2.92% | 2.18% | 1.47% | -0.37% | 0.75% |
2021/01 | 1.51% | 1.36% | 1.46% | 1.10% | 1.16% |
2021/02 | 1.17% | 1.19% | 1.21% | 1.57% | 1.77% |
2021/03 | 1.60% | 1.85% | 1.11% | 1.35% | 1.39% |
2021/04 | -2.35% | -2.35% | 0.47% | 1.18% | 0.83% |
平均 | 0.62% | 0.59% | 0.61% | 0.71% | 0.53% |
グラフにすると以下のようになります。
相場が設定と順方向に動いている時は利幅を広くとっているトライオートFXがトップでしたが、下落相場だと利幅の狭いループイフダン、トラッキングトレード、サイクル2が強いですね。
また、相場が大きく動いたコロナショック(2020年3月)以降は決済トレールのあるトラリピが利益を伸ばしました。
相場の変化により、順位がどう入れ替わっていくのか経過が楽しいです(#^.^#)
ちなみに2020年7月の利益率が大幅なマイナスなのは、相場が回復したことでマイナススワップを蓄積させていたポジションが大量に利確され、マイナスになる決済が多発したからです(^_^;)
マイナススワップの影響について知りたい場合は以下の記事をどうぞ( ^^) _旦~~
▼【検証】トラリピのマイナススワップの影響は?【結論⇒10%程度】
6.これから自動売買をはじめる人へ
また、各自動売買でいろいろな特徴があるので、運用実績と自動売買を選ぶポイントをあわせて参考にしてください。
関連記事:あなたにおすすめのFX自動売買の選び方(ループイフダン・トラリピ・トライオートFX・トラッキングトレード・連続予約注文・サイクル2を比較)
ただ、どの自動売買を運用するにしてもトラリピ口座は開設しておくと便利です。
トラリピのマネースクエアには口座を開設すると無料で使える【トラリピ運用試算表】というシミュレーションツールがあります。
・トラリピ運用試算表
このツールに運用しようと考えている設定を入力すると
- どれくらいの資金が必要か?
- どれくらいでロスカットするのか?
を知ることができます。
しかもこの『トラリピ運用試算表』はループイフダンをはじめとした他の自動売買の設定のリスクも計算できます。
もちろんループイフダンのように選ぶだけで運用できる初心者向けの自動売買には『目安資金表』が用意されているので、成績の良かった設定を選んで指定された資金を入金しておけばとりあえず運用できます。
ただ、どれくらいの暴落でロスカットするのかがわからないので、暴落した際は「よくわからないけど何かロスカットしてる」という状態になります。
もしロスカット水準を把握していて、10万円追加で入金していたらロスカットされなかったかもしれません。。。
わたしとしては『自分が運用している設定がどれくらいのリスクなのかわからない』というのは正直怖いので、かならず『トラリピ運用試算表』でリスクを確認しています。
トラリピ運用試算表を他の自動売買に適用する具体的なやり方は以下の記事にまとめてあるので、ぜひ試してみてください。
▼自動売買のロスカットが分かるトラリピ運用試算表の使い方
それからどの自動売買を選ぶにしても長期的な運用をする場合は、『下落して含み損が増えるフェーズ』と『上昇して利益が積み重なるフェーズ』を交互に繰り返すことになります。
上がったり、下がったりを繰り返すレンジ相場を対象に自動売買を運用する以上、含み損が増えるのは避けられないので、『含み損で動揺しない』ようにしましょうね(^^♪
▼初心者がトラリピで失敗しない唯一の方法~これ以外は失敗します~▼
