
2016年10月のトラリピ収入は約21万円でした。
詳細は↓です。
通貨ペア | 収益(円)
(2016年10月) |
累計収益(円) | 含み損益(円) |
USD/JPY | 43,644 | 394,866 | -32,500 |
EUR/JPY | 38,529 | 568,107 | -633,600 |
EUR/USD | 0 | 350,635 | 0 |
AUD/JPY | 28,287 | 842,572 | -604,150 |
AUD/USD | 12,691 | 273,493 | -5,067 |
NZD/JPY | 6,756 | 370,887 | -158,100 |
NZD/AUD | 18,401 | 298,783 | -50,812 |
CAD/JPY | 26,182 | 448,220 | -585,860 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 163,483 | -549,110 |
ZAR/JPY | 44,027 | 248,961 | -10,300 |
合計 | 218,517 | 3,960,007 | -2,629,499 |
【コメント】
南アフリカランドの調子が良かった印象ですね。
あと11月に入ってからアメリカの大統領選挙の影響か円高になりました。
10月末時点では含み損は200万を切っていた気がするのですが、これを書いている11月3日時点では、260万ほどになっています。
11月の大統領選挙で為替が上下してくれるとトラリピは稼ぎやすいので楽しみです(^O^)