2016年11月のトラリピ収入は約76万円でした。
詳細は↓です。
収益詳細
通貨ペア | 収益(円) (2016年11月) |
累計収益(円) | 含み損益(円) |
USD/JPY | 94,715 | 489,581 | -471,420 |
EUR/JPY | 74,513 | 642,620 | -68,520 |
EUR/USD | 0 | 350,635 | 0 |
AUD/JPY | 238,698 | 1,081,270 | -190,770 |
AUD/USD | 24,441 | 297,934 | -101,563 |
NZD/JPY | 64,116 | 435,003 | -597,180 |
NZD/USD | 27,487 | 326,270 | 1,918 |
CAD/JPY | 119,478 | 567,698 | 8,760 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 27,560 | 191,043 | -584,110 |
ZAR/JPY | 96,845 | 345,806 | -2,200 |
合計 | 767,853 | 4,727,860 | -2,000,685 |
総評
米の大統領選挙の影響で相場の変動が激しく、おかげでトラリピは爆益でしたヽ(*´∀`)ノ
相当ドル高、円安が進んだので、ある程度戻ってくれるとまた収益が望めるので楽しみです(^^ゞ
ランキング
ランキングに参加しています↓↓ 勉強になるブログがいっぱいです!!
にほんブログ村
にほんブログ村