どうも、32歳でセミリタイアした鈴(@semiritaia_suzu)です(^^♪
2024年9月16日週の不労所得は417,993円でした!!
この記事では不労所得と合わせてわたしの運用手法の口座状況もまとめているので、維持率や運用方針など、セミリタイアに向けた参考にしてください。
▼【前回】2024年9月9日週の不労所得
1週間の不労所得
わたしの資産運用はトラリピが中心です。
ただ、トラリピに全振りしてしまうと、トラリピが苦手とする局面で不労所得が止まってしまう恐れがあるので、いくつかの手法に分散させています。
運用手法 | 不労所得 | 時価残高 |
トラリピワイド戦略 | 339,327円 | 19,000,000円 |
トラリピナロー戦略 | 67,654円 | 36,500,000円 |
おてがるトレード | 11,012円 | 8,900,000円 |
ユーロ/ズロチ | 0円 | 1,000,000円 |
仮想通貨積立 | 0円 | 12,000,000円 |
合計 | 417,993円 | 77,400,000円 |
月 | 不労所得 | 労働所得 | 総資産 |
2018/09 | 274,423円 | 7,622,468円 | 29,100,000円 |
2018/10 | 393,065円 | 7,027,502円 | 40,100,000円 |
2018/11 | 426,003円 | 6,908,259円 | 40,100,000円 |
2018/12 | 276,003円 | 12,171,859円 | 41,700,000円 |
月 | 不労所得 | 労働所得 | 総資産 |
2019/01 | 303,747円 | 10,041,577円 | 46,800,000円 |
2019/02 | 509,272円 | 5,373,663円 | 49,500,000円 |
2019/03 | 485,131円 | 5,508,781円 | 51,300,000円 |
2019/04 | 438,213円 | 5,054,682円 | 53,500,000円 |
2019/05 | 471,923円 | 6,024,810円 | 54,100,000円 |
2019/06 | 631,001円 | 3,074,157円 | 57,500,000円 |
2019/07 | 352,322円 | 2,829,545円 | 60,400,000円 |
2019/08 | 581,880円 | 3,022,228円 | 58,000,000円 |
2019/09 | 430,565円 | 2,135,448円 | 57,900,000円 |
2019/10 | 343,935円 | 2,247,679円 | 57,600,000円 |
2019/11 | 194,393円 | 1,684,435円 | 58,000,000円 |
2019/12 | 304,590円 | 1,659,589円 | 57,400,000円 |
月 | 不労所得 | 労働所得 | 総資産 |
2020/01 | 293,541円 | 2,898,126円 | 56,300,000円 |
2020/02 | 341,261円 | 1,980,402円 | 53,900,000円 |
2020/03 | 1,958,646円 | 2,038,750円 | 51,000,000円 |
2020/04 | -56,742円 | 2,126,217円 | 53,400,000円 |
2020/05 | 399,210円 | 2,253,713円 | 65,100,000円 |
2020/06 | 580,535円 | 2,326,918円 | 96,700,000円 |
2020/07 | 129,536円 | 2,880,843円 | 97,000,000円 |
2020/08 | 1,258,683円 | 3,081,341円 | 99,300,000円 |
2020/09 | 562,138円 | 3,285,297円 | 101,800,000円 |
2020/10 | 784,753円 | 2,717,364円 | 98,400,000円 |
2020/11 | -41,880円 | 2,087,294円 | 107,100,000円 |
2020/12 | -947,198円 | 1,597,240円 | 114,300,000円 |
月 | 不労所得 | 労働所得 | 総資産 |
2021/01 | 616,038円 | 4,484,977円 | 117,300,000円 |
2021/02 | 1,550,193円 | 4,088,557円 | 139,600,000円 |
2021/03 | 1,223,362円 | 3,622,852円 | 148,600,000円 |
2021/04 | 2,608,828円 | 3,166,316円 | 155,828,020円 |
2021/05 | 924,189円 | 3,766,338円 | 148,917,756円 |
2021/06 | 866,514円 | 4,453,731円 | 146,228,444円 |
2021/07 | 1,042,538円 | 4,228,477円 | 147,749,876円 |
2021/08 | 581,117円 | 2,469,807円 | 154,954,268円 |
2021/09 | 542,330円 | 3,403,210円 | 156,742,984円 |
2021/10 | 608,064円 | 1,774,641円 | 178,751,366円 |
2021/11 | 1,166,371円 | 3,546,660円 | 162,786,473円 |
2021/12 | 667,242円 | 3,564,576円 | 160,077,917円 |
月 | 不労所得 | 労働所得 | 総資産 |
2022/01 | 1,196,043円 | 4,435,083円 | 155,043,413円 |
2022/02 | 4,557,349円 | 2,738,244円 | 159,294,333円 |
2022/03 | 3,236,565円 | 2,078,235円 | 167,994,600円 |
2022/04 | 1,067,114円 | 2,038,411円 | 154,260,545円 |
2022/05 | 1,052,000円 | 2,298,945円 | 136,123,396円 |
2022/06 | 11,851,604円 | 2,901,400円 | 138,264,184円 |
2022/07 | -2,161,827円 | 5,625,370円 | 142,547,061円 |
2022/08 | 3,929,405円 | 12,094,007円 | 154,791,266円 |
2022/09 | 19,966,647円 | 3,477,957円 | 163,814,276円 |
2022/10 | 14,806,394円 | 4,373,515円 | 171,937,170円 |
2022/11 | 2,020,196円 | 3,849,570円 | 184,103,317円 |
2022/12 | -4,910,364円 | 3,297,802円 | 181,256,430円 |
月 | 不労所得 | 労働所得 | 総資産 |
2023/01 | -319,469円 | 2,663,644円 | 197,102,393円 |
2023/02 | 1,232,582円 | 1,873,070円 | 187,571,007円 |
2023/03 | 3,673,588円 | 1,844,014円 | 201,978,225円 |
2023/04 | 1,429,654円 | 1,639,630円 | 188,675,224円 |
2023/05 | 5,804,375円 | 1,720,528円 | 187,499,333円 |
2023/06 | -10,973,267円 | 1,097,742円 | 187,499,333円 |
2023/07 | 103,176円 | 1,490,500円 | 166,353,565円 |
2023/08 | 338,033円 | 651,951円 | 166,353,565円 |
2023/09 | -97,786円 | 809,802円 | 148,647,293円 |
2023/10 | 411,473円 | 266,283円 | 145,089,453円 |
2023/11 | -250,537円 | 175,701円 | 154,206,810円 |
2023/12 | -12,038,565円 | 397,736円 | 166,817,389円 |
月 | 不労所得 | 労働所得 | 総資産 |
2024/01 | 585,247円 | 373,732円 | 155,834,937円 |
2024/02 | 1,036,462円 | 286,306円 | 163,595,302円 |
2024/03 | 908,825円 | 554,950円 | 167,462,724円 |
2024/04 | 209,717円 | 167,200円 | 151,460,485円 |
2024/05 | 351,220円 | 225,178円 | 149,850,463円 |
2024/06 | 119,651円 | 113,370円 | 134,484,050円 |
2024/07 | 52,997円 | 90,280円 | 155,640,081円 |
2024/08 | -1,327,469円 | 29,774円 | 144,889,224円 |
平均 (2018~) |
1,007,927円 | 3,054,309円 | 122,618,603円 |
波はありますが、不労所得だけでもセミリタイアした2018年9月から平均して月100万円以上の利益となっているので、生活するには十分過ぎる水準です。
ただ、なるべく運用資産には手を付けずに複利運用し、最低限の生活費は別口で稼ぐ(会社の給料や副業)と、日々の不労所得と資産が増えていくのでより安定します。
また、最悪『会社をクビになっても食べていける』という状態だと上司にもはっきり『NO』と言えていいですよ!!
わたし的にはこれも大きなメリットで、資産運用&副業で会社に頼らず稼げるようになってからの方が、はっきり発言できるおかげか会社での評価もよくなりました(^^ゞ
▼セミリタイア達成ロードマップ
手法ごとの不労所得
手法ごとの運用状況です(^^♪
トラリピワイドレンジ戦略【時価残高:1,900万円】
わたしの原点となる手法で、自動で買い⇒売りを繰り返してくれるFXの自動売買です。
この手法のおかげでセミリタイアできたと言っても過言ではありません(^^ゞ
■完成形【時価残高:1,750万円】
平均して月20万円の不労所得になっており、 現在は10通貨ペアを運用中です。
運用中の設定も公開しているので、同じ設定を組めば誰でも同じ利益になります(#^.^#)
- 実現損益:+34,171,441円
- 評価損益:-17,964,146円
- 合計損益:+16,207,295円
■積立中(自分年金作り)【時価残高:150万円】
上記の約2,000万円で運用している鈴のトラリピ設定_ワイドレンジ戦略を毎月3万円の積み立てで構築する仕組みです。
いきなり必要資金2,000万円はハードルが高すぎて真似できないので、毎月3万円の積み立てで徐々に設定を追加して行っています(^^♪
最終的には完成形の設定と同じになります。
- 実現損益:+477,299円
- 評価損益:-1,035,041円
- 合計損益:-557,742円
トラリピナローレンジ戦略【時価残高:4,650万円】
元々トラリピはワイドレンジ戦略のみの運用でしたが、ワイドレンジ戦略で十分な生活費を受け取れるようになったため、より大きな利益を狙うために攻めた運用も始めました。
現在、約1億円で『広いレンジに仕掛ける初心者向けのワイドレンジ戦略』と『狭いレンジに仕掛ける中級者向けのナローレンジ戦略』の2階建てで運用しています。
初心者向けのワイドレンジ戦略とは異なり、ある程度の相場観が必要な中級者以上向けの戦略になっています。
- 実現損益:+30,981,839円
- 評価損益:-60,720,717円
- 合計損益:-29,738,878円
おてがるトレード【時価残高:890万円】
仮想通貨を対象に買い⇒売りを繰り返す自動売買を運用しています。
仮想通貨は非常に変動が激しいため、まとめて資金を投入せずに積立方式で設定を追加することで、自動売買を実現させました。
まだ運用1年程度なので比較的小さめの規模ですが、積み立てを2年も続ければ主力のトラリピをフォローしてくれる存在に成長してくれると期待しています。
- 実現損益:+3,852,023円
- 評価損益:-1,510,440円
- 合計損益:+2,341,583円
ユーロ/ズロチ戦略【時価残高:100万円】
相関性の強いユーロ/ズロチで決済益とスワップの両方を狙う戦略です。
- 実現損益:+4,042,189円
- 評価損益:+0円
- 合計損益:+4,042,189円
仮想通貨積立【時価残高:1,200万円】
2017年12月の仮想通貨バブルの絶頂期より毎月1万円ずつ4銘柄を積み立てています。
値上がり益が大きく既に投資元本の4倍以上になっている驚愕の手法です(^^ゞ
- 実現損益:+2,116,833円
- 評価損益:+9,201,454円
- 合計損益:+11,318,287円
不労所得まとめ
まずトラリピを育て、トラリピだけでもセミリタイア可能な不労所得を得られるようになったら、トラリピが不調な時に補うために手法を追加して行くのがわたしの基本戦略です。
また、リスクをどこまで許容するかは資金量、運用期間、運用の目的などによって異なります。
わたし自身も『安定収入があった会社員時代』と『安定収入のなくなったセミリタイア後』では前者の方がリスクの高い運用をしていました。
会社員なら仮に貯金ゼロになっても生活できますが、セミリタイア後はそうも行かないので、許容できるリスクが変化していきます。
- 年齢
- 職業
- 収入
- 保有資産
- 家族構成
- 性格(神経の図太さ) などなど……
全く同じ状況の人はいないので、結局は自分で考えるしかないんですよね。
ただ、トラリピ自分年金作りは今のわたしのリスク許容度に合わせているため、セミリタイアを目指していた時よりもだいぶ守備寄りに設計になっています。
運用を始める時の資金目安としては無難な水準だと思うので、少額で試しながら自分にあったリスクバランスを見つけてください!!
関連記事:
「何から始めたらいいか分からない」って人はトラリピを利用し、毎月3万円で自分年金を作る方法を実践しているので、参考にしてください( ^^) _旦~~
▼【自分年金作り】トラリピワイドレンジ戦略積立ver
▼Instagramでも情報を発信中▼
▼Twitterでも情報を発信中▼
本日でサラリーマン終了です(*^^*)
— 鈴@3年でセミリタイア達成 (@semiritaia_suzu) August 30, 2018
しっかりと挨拶回りをしてきます!!
ただ、最後の最後まで全く実感がわかないですね(^-^ゞ pic.twitter.com/NCotpuDwGe