
どうも鈴(@semiritaia_suzu)です!!
自分年金作りは通貨ペアの入れ替えなど何度かアップデートをしています。
今回は最新の自分年金作りではなく、過去のやり方を切り出した記事です。
最新のやり方で実践している人が見る必要はなく、過去のやり方で実践している人のための記事になります。
元々は自分年金作りの記事に載せていたのですが、ごちゃごちゃし過ぎて分かりづらくなったのと、記事が重すぎて追記作業に支障をきたすので、切り出しました(^^ゞ
▼【自分年金作り】トラリピワイドレンジ戦略積立ver
以前の設定追加【2023年1月まで】
現在はA-Hの8つのグループに分けて発注していますが、以前は0.8円間隔⇒0.4円間隔⇒0.2円間隔⇒0.1円間隔と4段階で発注していました。現在のやり方の方が資金効率は上ですが、過去のやり方で実践している人は参考にしてください。
- 0.8円間隔=A
- 0.4円間隔=B
- 0.2円間隔=C+D
- 0.1円間隔=E+F+G+H
現在のグループとの対応は上記のようになっています。
そのため、0.8円間隔まで進めた人はB-1から発注すればいいですし、0.4円間隔まで進めた人はC-1から発注すればOK、0.2円間隔まで進めた人はE-1から発注すれば最新のやり方に乗り換えられます(^^♪
0.8⇒0.4への設定追加
運用順序 | 必要資金 | 運用通貨ペア |
①' | 210万円(+20万円) | 豪ドル/NZドル |
②' | 230万円(+20万円) | ユーロ/英ポンド |
③' | 250万円(+20万円) | NZドル/米ドル |
④' | 280万円(+30万円) | 加ドル/円 |
⑤' | 310万円(+30万円) | 米ドル/加ドル |
⑥' | 340万円(+30万円) | ユーロ/円 |
⑦' | 370万円(+30万円) | 豪ドル/円 |
⑧' | 380万円(+10万円) | 利益を出金可能 |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | AUD/NZD | AUD/NZD |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 1.004~1.148 |
新規・売り 1.154~1.298 |
トラップ本数 | 19本 | 19本 |
利益値幅 | 0.006ドル | 0.006ドル |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | EUR/GBP | EUR/GBP |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 0.654~0.798 |
新規・売り 0.804~0.948 |
トラップ本数 | 19本 | 19本 |
利益値幅 | 0.007ポンド | 0.007ポンド |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | NZD/USD | NZD/USD |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 0.504~0.696 |
新規・売り 0.704~0.896 |
トラップ本数 | 25本 | 25本 |
利益値幅 | 0.007ドル | 0.007ドル |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | CAD/JPY | CAD/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 70.40~94.40 |
新規・売り 95.40~119.40 |
トラップ本数 | 31本 | 31本 |
利益値幅 | 0.8円 | 0.8円 |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | USD/CAD | USD/CAD |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 0.954~1.194 |
新規・売り 1.204~1.444 |
トラップ本数 | 31本 | 31本 |
利益値幅 | 0.009ドル | 0.009ドル |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | EUR/JPY | EUR/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 90.40~120.00 |
新規・売り 120.40~150.00 |
トラップ本数 | 38本 | 38本 |
利益値幅 | 1.0円 | 1.0円 |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | AUD/JPY | AUD/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 50.40~80.00 |
新規・売り 80.40~110.00 |
トラップ本数 | 38本 | 38本 |
利益値幅 | 0.9円 | 0.9円 |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
0.4⇒0.2への設定追加
運用順序 | 必要資金 | 運用通貨ペア |
①'' | 420万円(+40万円) | 豪ドル/NZドル |
②'' | 460万円(+40万円) | ユーロ/英ポンド |
③'' | 500万円(+40万円) | NZドル/米ドル |
④'' | 560万円(+60万円) | 加ドル/円 |
⑤'' | 620万円(+60万円) | 米ドル/加ドル |
⑥'' | 680万円(+60万円) | ユーロ/円 |
⑦'' | 740万円(+60万円) | 豪ドル/円 |
⑧'' | 760万円(+20万円) | 利益を出金可能 |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | AUD/NZD | AUD/NZD |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 1.002~1.150 |
新規・売り 1.152~1.300 |
トラップ本数 | 38本 | 38本 |
利益値幅 | 0.006ドル | 0.006ドル |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | EUR/GBP | EUR/GBP |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 0.652~0.800 |
新規・売り 0.802~0.950 |
トラップ本数 | 38本 | 38本 |
利益値幅 | 0.007ポンド | 0.007ポンド |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | NZD/USD | NZD/USD |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 0.502~0.698 |
新規・売り 0.702~0.898 |
トラップ本数 | 50本 | 50本 |
利益値幅 | 0.007ドル | 0.007ドル |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | CAD/JPY | CAD/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 70.20~95.00 |
新規・売り 95.20~120.00 |
トラップ本数 | 63本 | 63本 |
利益値幅 | 0.8円 | 0.8円 |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | USD/CAD | USD/CAD |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 0.952~1.200 |
新規・売り 1.202~1.450 |
トラップ本数 | 63本 | 63本 |
利益値幅 | 0.009ドル | 0.009ドル |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | EUR/JPY | EUR/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 90.20~119.80 |
新規・売り 120.20~149.80 |
トラップ本数 | 75本 | 75本 |
利益値幅 | 1.0円 | 1.0円 |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | AUD/JPY | AUD/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 50.20~79.80 |
新規・売り 80.20~109.80 |
トラップ本数 | 75本 | 75本 |
利益値幅 | 0.9円 | 0.9円 |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
0.2⇒0.1への設定追加
運用順序 | 必要資金 | 運用通貨ペア |
①''' | 840万円(+80万円) | 豪ドル/NZドル |
②''' | 920万円(+80万円) | ユーロ/英ポンド |
③''' | 1,000万円(+80万円) | NZドル/米ドル |
④''' | 1,120万円(+120万円) | 加ドル/円 |
⑤''' | 1,240万円(+120万円) | 米ドル/加ドル |
⑥''' | 1,360万円(+120万円) | ユーロ/円 |
⑦''' | 1,480万円(+120万円) | 豪ドル/円 |
⑧''' | 1,520万円(+40万円) | 利益を出金可能 |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | AUD/NZD | AUD/NZD |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 1.001~1.149 |
新規・売り 1.151~1.299 |
トラップ本数 | 75本 | 75本 |
利益値幅 | 0.006ドル | 0.006ドル |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | EUR/GBP | EUR/GBP |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 0.651~0.799 |
新規・売り 0.801~0.949 |
トラップ本数 | 75本 | 75本 |
利益値幅 | 0.007ポンド | 0.007ポンド |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | NZD/USD | NZD/USD |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 0.501~0.699 |
新規・売り 0.701~0.899 |
トラップ本数 | 100本 | 100本 |
利益値幅 | 0.007ドル | 0.007ドル |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | CAD/JPY | CAD/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 70.10~94.90 |
新規・売り 95.10~119.90 |
トラップ本数 | 125本 | 125本 |
利益値幅 | 0.8円 | 0.8円 |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | USD/CAD | USD/CAD |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 0.951~1.199 |
新規・売り 1.201~1.449 |
トラップ本数 | 125本 | 125本 |
利益値幅 | 0.009ドル | 0.009ドル |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | EUR/JPY | EUR/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 90.10~119.90 |
新規・売り 120.10~149.90 |
トラップ本数 | 150本 | 150本 |
利益値幅 | 1.0円 | 1.0円 |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | AUD/JPY | AUD/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 50.10~79.90 |
新規・売り 80.10~109.90 |
トラップ本数 | 150本 | 150本 |
利益値幅 | 0.9円 | 0.9円 |
決済トレール | 設定しない | 設定しない |
ナローレンジ戦略もどき【2022年7月まで】
わたしの実運用と同様に2階建ての運用を計画したことがあります。
ただ、やはり相場観なしでナローレンジ戦略相当の運用を続けるのは難しく、その上異なる戦略を混ぜると混乱を招くので、取りやめました。
ナローレンジ戦略は相場観を持った人が各自で挑戦するか、スリーミリオン倶楽部の助言を受けて実行してください。
完成形の2階建てトラリピの雰囲気を知ってもらうため、最小単位の33万円だけ運用していましたが、ダイヤモンド戦略からは撤退しました。
▼【2階建てトラリピ】自分年金作り×AUD/NZDダイヤモンド戦略で攻める方法
▼全て損切りして撤退
ダイヤモンド戦略からの撤退の詳細は以下の記事で解説しています。
▼AUD/NZDダイヤモンド戦略から撤退した理由と今後の対応
▼鈴のトラリピ設定_ナローレンジ戦略
ナローレンジ戦略はある程度資金量が多くなってきた中級者以上を想定しているので、無理に運用する必要は全くありません。
もし、少額で実行する人は同じトラリピ口座で全く異なる戦略を運用すると分かりづらくなるので、トライオートFXと併用するのがオススメです。
▼トライオートFXの口座開設のやり方
撤退したのはダイヤモンド戦略だけで、AUD/NZD自体は引き続き運用しています。
通貨ペアの入れ替え【2022年4月まで】
2022年5月に米ドル/加ドルがリリースされたので、そのタイミングで通貨ペアの入れ替えを行いました。
入替対象となったNZドル/円と豪ドル/米ドルについては2,000万円の本運用の方でも、ポジションが無くなり次第、撤退する予定です。
▼NZドル/円と豪ドル/米ドルの撤退方法
以下が米ドル/加ドルが追加される以前の8通貨ペアでの設定です。
必要 資金 |
通貨ペア | 売 買 |
取引 単位 |
仕掛ける レンジ |
トラップ値幅 (本数) |
利益値幅 |
30万円 (済) |
CAD/JPY | 買 | 1,000 | 70.80円 ~ 94.80円 |
0.8円 (31本) |
0.7円 |
売 | 1,000 | 95.80円 ~ 119.80円 |
0.8円 (31本) |
0.7円 | ||
50万円 (済) |
AUD/NZD | 買 | 1,000 | 1.008ドル ~ 1.144ドル |
0.008ドル (18本) |
0.006ドル |
売 | 1,000 | 1.158ドル ~ 1.294ドル |
0.008ドル (18本) |
0.006ドル | ||
70万円 (済) |
EUR/GBP | 買 | 1,000 | 0.658ポンド ~ 0.794ポンド |
0.008ポンド (18本) |
0.007ポンド |
売 | 1,000 | 0.808ポンド ~ 0.944ポンド |
0.008ポンド (18本) |
0.007ポンド | ||
100万円 (済) |
NZD/USD | 買 | 1,000 | 0.508ドル ~ 0.700ドル |
0.008ドル (25本) |
0.006ドル |
売 | 1,000 | 0.708ドル ~ 0.900ドル |
0.008ドル (25本) |
0.006ドル | ||
130万円 (済) |
EUR/JPY | 買 | 1,000 | 90.80円 ~ 119.60円 |
0.8円 (37本) |
0.9円 |
売 | 1,000 | 120.80円 ~ 149.60円 |
0.8円 (37本) |
0.9円 | ||
140万円 (未) |
NZD/JPY | 買 | 1,000 | 45.80円 ~ 69.80円 |
0.8円 (31本) |
0.7円 |
売 | 1,000 | 70.80円 ~ 94.80円 |
0.8円 (31本) |
0.7円 | ||
180万円 (未) |
AUD/JPY | 買 | 1,000 | 50.80円 ~ 79.60円 |
0.8円 (37本) |
0.8円 |
売 | 1,000 | 80.80円 ~ 109.60円 |
0.8円 (37本) |
0.8円 | ||
220万円 (未) |
AUD/USD | 買 | 1,000 | 0.508ドル ~ 0.796ドル |
0.008ドル (37本) |
0.006ドル |
売 | 1,000 | 0.808ドル ~ 1.096ドル |
0.008ドル (37本) |
0.006ドル | ||
240万円 (未) |
利益を 出金可能 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
ちなみにNZドル/円と豪ドル/米ドルを外した理由はそれぞれNZドル/円は豪ドル/円、豪ドル/米ドルはNZドル/米ドルと近い動きをするからです。
相関が高いせいでほとんど分散にならないと判断しました。
▼豪ドル/円とNZドル/円の比較

▼NZドル/米ドルと豪ドル/米ドルの比較

豪ドル/円とNZドル/米ドルを残したのは、わたしの実績でパフォーマンスが良かったからです。
・
・
・
今後も自分年金作りをアップデートした場合は以前のやり方をこの記事に移して行きます(^^♪
以上、【以前のやり方まとめ】自分年金作りの変更履歴…でした。
▼【自分年金作り】トラリピワイドレンジ戦略積立ver
▼LINEで更新通知を受け取る▼

▼Instagramでも情報を発信中▼
▼Twitterでも情報を発信中▼
本日でサラリーマン終了です(*^^*)
— 鈴@3年でセミリタイア達成 (@semiritaia_suzu) August 30, 2018
しっかりと挨拶回りをしてきます!!
ただ、最後の最後まで全く実感がわかないですね(^-^ゞ pic.twitter.com/NCotpuDwGe